Sorted by
-
0 Beds, 0 Bathlot 14,811 sqftMLS 253886217 Days on Market
-
0 Beds, 0 Bathlot 16,553 sqftMLS 253885217 Days on Market
-
0 Beds, 0 Bathlot 15,682 sqftMLS 253884217 Days on Market
-
0 Beds, 0 Bathlot 2.36 acMLS 253866221 Days on Market
-
0 Beds, 0 Bathlot 1.26 acMLS 253827224 Days on Market
-
0 Beds, 0 Bathlot 1.26 acMLS 253826224 Days on Market
-
0 Beds, 0 Bathlot 1.18 acMLS 253825224 Days on Market
-
0 Beds, 0 Bathlot 2.20 acMLS 253773230 Days on Market
-
0 Beds, 0 Bathlot 9.99 acMLS 253713236 Days on Market
-
0 Beds, 0 Bathlot 40.02 acMLS 253705241 Days on Market
-
0 Beds, 0 Bathlot 40.00 acMLS 253704241 Days on Market
-
0 Beds, 0 Bathlot 10.00 acMLS 253634245 Days on Market
-
0 Beds, 0 Bathlot 43,560 sqftMLS 253631246 Days on Market
-
0 Beds, 0 Bathlot 44.32 acMLS 253623247 Days on Market
-
0 Beds, 0 Bathlot 2.45 acMLS 253476262 Days on Market
-
$103,0000 Beds, 0 Bathlot 5.00 acMLS 253460265 Days on Market
-
0 Beds, 0 Bathlot 27.76 acMLS 253438265 Days on Market
-
0 Beds, 0 Bathlot 1.13 acMLS 253316278 Days on Market
-
0 Beds, 0 Bathlot 38.23 acMLS 253208287 Days on Market
-
$495,0005 Beds, 4 Baths3,772 sqft lot 11.50 acMLS 253202288 Days on Market
-
Price Drop0 Beds, 0 Bathlot 39.98 acMLS 253065299 Days on Market
-
0 Beds, 0 Bathlot 19,602 sqftMLS 253015303 Days on Market
-
0 Beds, 0 Bathlot 39.56 acMLS 252735324 Days on Market
-
0 Beds, 0 Bathlot 38.96 acMLS 252734324 Days on Market
-
0 Beds, 0 Bathlot 40.00 acMLS 252732324 Days on Market
-
$55,0000 Beds, 0 Bathlot 10.50 acMLS 252698326 Days on Market
-
0 Beds, 0 Bathlot 26,136 sqftMLS 252696326 Days on Market
-
0 Beds, 0 Bathlot 22.11 acMLS 252529336 Days on Market
-
2 Beds, 2 Baths1,099 sqft lot 19.61 acMLS 252545339 Days on Market
-
0 Beds, 0 Bathlot 41.85 acMLS 252488339 Days on Market
©Copyright 2025, Last Updated: 7/13/25 7:28 PM PDT, Listing data deemed reliable but not guaranteed.
This Real Estate IDX is (c) Diverse Solutions 2025. Privacy | Terms & Conditions