Sorted by
-
$35,5000 Beds, 0 Bathlot 40.53 acMLS 259129282 Days on Market
-
0 Beds, 0 Bathlot 10.09 acMLS 259064288 Days on Market
-
$11,2500 Beds, 0 Bathlot 1.18 acMLS 259050290 Days on Market
-
0 Beds, 0 Bathlot 3.74 acMLS 259031292 Days on Market
-
$49,9990 Beds, 0 Bathlot 40.39 acMLS 258962309 Days on Market
-
0 Beds, 0 Bathlot 19.50 acMLS 258936311 Days on Market
-
$135,0000 Beds, 0 Bathlot 20.17 acMLS 258934311 Days on Market
-
0 Beds, 0 Bathlot 40.00 acMLS 258926314 Days on Market
-
0 Beds, 0 Bathlot 41.85 acMLS 258923314 Days on Market
-
$85,0000 Beds, 0 Bathlot 20.27 acMLS 258812325 Days on Market
-
$85,0000 Beds, 0 Bathlot 20.27 acMLS 258811325 Days on Market
-
$1,000,0004 Beds, 3 Baths2,703 sqft lot 40.15 acMLS 258800326 Days on Market
-
$40,0000 Beds, 0 Bathlot 40.84 acMLS 258736336 Days on Market
-
$40,0000 Beds, 0 Bathlot 36.18 acMLS 258709338 Days on Market
-
0 Beds, 0 Bathlot 44.58 acMLS 258540352 Days on Market
-
$299,0000 Beds, 0 Bathlot 5.81 acMLS 258527353 Days on Market
-
0 Beds, 0 Bathlot 3.10 acMLS 258389366 Days on Market
-
0 Beds, 0 Bathlot 2.36 acMLS 258218383 Days on Market
-
$12,5000 Beds, 0 Bathlot 1.17 acMLS 258126392 Days on Market
-
0 Beds, 0 Bathlot 2.36 acMLS 258123392 Days on Market
-
0 Beds, 0 Bathlot 1.13 acMLS 258089394 Days on Market
-
$50,0000 Beds, 0 Bathlot 42.11 acMLS 258022399 Days on Market
-
$50,0001 Bed, 0 Bath192 sqft lot 42.11 acMLS 258023400 Days on Market
-
$380,0005 Beds, 2 Baths2,800 sqft lot 10,455 sqftMLS 257988403 Days on Market
-
$784,9004 Beds, 4 Baths4,598 sqft lot 40.94 acMLS 257558433 Days on Market
-
0 Beds, 0 Bathlot 10.00 acMLS 257452440 Days on Market
-
0 Beds, 0 Bathlot 20.02 acMLS 257500441 Days on Market
-
0 Beds, 0 Bathlot 8.20 acMLS 257203455 Days on Market
-
0 Beds, 0 Bathlot 4.92 acMLS 257124459 Days on Market
-
0 Beds, 0 Bathlot 5.01 acMLS 257123459 Days on Market
©Copyright 2026, Last Updated: 10/22/26 7:33 AM PDT, Listing data deemed reliable but not guaranteed.
This IDX is (c) Diverse Solutions 2026. Privacy | Terms & Conditions


