Sorted by
-
$575,0005 Beds, 3 Baths2,580 sqft lot 13,068 sqftMLS 254506243 Days on Market
-
$50,0000 Beds, 0 Bathlot 38.29 acMLS 254517244 Days on Market
-
0 Beds, 0 Bathlot 19,167 sqftMLS 254363256 Days on Market
-
$48,0000 Beds, 0 Bathlot 5.73 acMLS 254347256 Days on Market
-
$55,0000 Beds, 0 Bathlot 6.06 acMLS 254346256 Days on Market
-
0 Beds, 0 Bathlot 16,118 sqftMLS 254308258 Days on Market
-
$151,5000 Beds, 0 Bathlot 20.00 acMLS 254270264 Days on Market
-
0 Beds, 0 Bathlot 19.88 acMLS 254596265 Days on Market
-
$139,9000 Beds, 0 Bathlot 40.56 acMLS 254012295 Days on Market
-
0 Beds, 0 Bathlot 14,811 sqftMLS 253886310 Days on Market
-
0 Beds, 0 Bathlot 16,553 sqftMLS 253885310 Days on Market
-
0 Beds, 0 Bathlot 15,682 sqftMLS 253884310 Days on Market
-
0 Beds, 0 Bathlot 2.36 acMLS 253866314 Days on Market
-
0 Beds, 0 Bathlot 1.26 acMLS 253827317 Days on Market
-
0 Beds, 0 Bathlot 1.26 acMLS 253826317 Days on Market
-
0 Beds, 0 Bathlot 1.18 acMLS 253825317 Days on Market
-
0 Beds, 0 Bathlot 9.99 acMLS 253713329 Days on Market
-
$135,0000 Beds, 0 Bathlot 10.00 acMLS 253634338 Days on Market
-
0 Beds, 0 Bathlot 43,560 sqftMLS 253631339 Days on Market
-
0 Beds, 0 Bathlot 44.32 acMLS 253623340 Days on Market
-
$40,0000 Beds, 0 Bathlot 40.84 acMLS 253522350 Days on Market
-
0 Beds, 0 Bathlot 2.45 acMLS 253476355 Days on Market
-
$113,0000 Beds, 0 Bathlot 5.00 acMLS 253460358 Days on Market
-
0 Beds, 0 Bathlot 1.13 acMLS 253316371 Days on Market
-
0 Beds, 0 Bathlot 19,602 sqftMLS 253015396 Days on Market
-
0 Beds, 0 Bathlot 40.00 acMLS 252732417 Days on Market
-
0 Beds, 0 Bathlot 7.92 acMLS 252539432 Days on Market
-
0 Beds, 0 Bathlot 41.85 acMLS 252488432 Days on Market
-
0 Beds, 0 Bathlot 43,560 sqftMLS 252270446 Days on Market
-
0 Beds, 0 Bathlot 1.12 acMLS 252187452 Days on Market
©Copyright 2025, Last Updated: 10/14/25 6:49 PM PDT, Listing data deemed reliable but not guaranteed.
This IDX is (c) Diverse Solutions 2025. Privacy | Terms & Conditions