Sorted by
-
0 Beds, 0 Bathlot 2.20 acMLS 253773164 Days on Market
-
0 Beds, 0 Bathlot 9.99 acMLS 253713170 Days on Market
-
0 Beds, 0 Bathlot 40.02 acMLS 253705175 Days on Market
-
0 Beds, 0 Bathlot 40.00 acMLS 253704175 Days on Market
-
0 Beds, 0 Bathlot 10.00 acMLS 253634179 Days on Market
-
0 Beds, 0 Bathlot 43,560 sqftMLS 253631180 Days on Market
-
0 Beds, 0 Bathlot 44.32 acMLS 253623181 Days on Market
-
0 Beds, 0 Bathlot 5.00 acMLS 253541189 Days on Market
-
0 Beds, 0 Bathlot 2.45 acMLS 253476196 Days on Market
-
$103,0000 Beds, 0 Bathlot 5.00 acMLS 253460199 Days on Market
-
0 Beds, 0 Bathlot 27.76 acMLS 253438199 Days on Market
-
0 Beds, 0 Bathlot 1.13 acMLS 253316212 Days on Market
-
0 Beds, 0 Bathlot 38.23 acMLS 253208221 Days on Market
-
$495,0005 Beds, 4 Baths3,772 sqft lot 11.50 acMLS 253202222 Days on Market
-
0 Beds, 0 Bathlot 39.98 acMLS 253065233 Days on Market
-
0 Beds, 0 Bathlot 19,602 sqftMLS 253015237 Days on Market
-
0 Beds, 0 Bathlot 39.56 acMLS 252735258 Days on Market
-
0 Beds, 0 Bathlot 38.96 acMLS 252734258 Days on Market
-
0 Beds, 0 Bathlot 40.00 acMLS 252732258 Days on Market
-
$55,0000 Beds, 0 Bathlot 10.50 acMLS 252698260 Days on Market
-
0 Beds, 0 Bathlot 26,136 sqftMLS 252696260 Days on Market
-
0 Beds, 0 Bathlot 22.11 acMLS 252529270 Days on Market
-
2 Beds, 2 Baths1,099 sqft lot 19.61 acMLS 252545273 Days on Market
-
0 Beds, 0 Bathlot 7.92 acMLS 252539273 Days on Market
-
0 Beds, 0 Bathlot 41.85 acMLS 252488273 Days on Market
-
0 Beds, 0 Bathlot 2.00 acMLS 252270287 Days on Market
-
0 Beds, 0 Bathlot 6.96 acMLS 252238288 Days on Market
-
$65,0000 Beds, 0 Bathlot 2.27 acMLS 252221290 Days on Market
-
0 Beds, 0 Bathlot 1.12 acMLS 252187293 Days on Market
-
$625,0002 Beds, 2 Baths2,036 sqft lot 20.56 acMLS 252155294 Days on Market
©Copyright 2025, Last Updated: 5/9/25 9:07 AM PDT, Listing data deemed reliable but not guaranteed.
This IDX Solution is (c) Diverse Solutions 2025. Privacy | Terms & Conditions