Sorted by
-
0 Beds, 0 Bathlot 14,811 sqftMLS 253886219 Days on Market
-
0 Beds, 0 Bathlot 16,553 sqftMLS 253885219 Days on Market
-
0 Beds, 0 Bathlot 15,682 sqftMLS 253884219 Days on Market
-
0 Beds, 0 Bathlot 2.36 acMLS 253866223 Days on Market
-
0 Beds, 0 Bathlot 1.26 acMLS 253827226 Days on Market
-
0 Beds, 0 Bathlot 1.26 acMLS 253826226 Days on Market
-
0 Beds, 0 Bathlot 1.18 acMLS 253825226 Days on Market
-
0 Beds, 0 Bathlot 2.20 acMLS 253773232 Days on Market
-
0 Beds, 0 Bathlot 9.99 acMLS 253713238 Days on Market
-
0 Beds, 0 Bathlot 40.02 acMLS 253705243 Days on Market
-
0 Beds, 0 Bathlot 40.00 acMLS 253704243 Days on Market
-
0 Beds, 0 Bathlot 10.00 acMLS 253634247 Days on Market
-
0 Beds, 0 Bathlot 43,560 sqftMLS 253631248 Days on Market
-
0 Beds, 0 Bathlot 44.32 acMLS 253623249 Days on Market
-
0 Beds, 0 Bathlot 2.45 acMLS 253476264 Days on Market
-
$103,0000 Beds, 0 Bathlot 5.00 acMLS 253460267 Days on Market
-
0 Beds, 0 Bathlot 1.13 acMLS 253316280 Days on Market
-
0 Beds, 0 Bathlot 38.23 acMLS 253208289 Days on Market
-
$495,0005 Beds, 4 Baths3,772 sqft lot 11.50 acMLS 253202290 Days on Market
-
0 Beds, 0 Bathlot 39.98 acMLS 253065301 Days on Market
-
0 Beds, 0 Bathlot 19,602 sqftMLS 253015305 Days on Market
-
0 Beds, 0 Bathlot 39.56 acMLS 252735326 Days on Market
-
0 Beds, 0 Bathlot 38.96 acMLS 252734326 Days on Market
-
0 Beds, 0 Bathlot 40.00 acMLS 252732326 Days on Market
-
$55,0000 Beds, 0 Bathlot 10.50 acMLS 252698328 Days on Market
-
0 Beds, 0 Bathlot 26,136 sqftMLS 252696328 Days on Market
-
0 Beds, 0 Bathlot 22.11 acMLS 252529338 Days on Market
-
2 Beds, 2 Baths1,099 sqft lot 19.61 acMLS 252545341 Days on Market
-
0 Beds, 0 Bathlot 41.85 acMLS 252488341 Days on Market
-
0 Beds, 0 Bathlot 2.00 acMLS 252270355 Days on Market
©Copyright 2025, Last Updated: 7/16/25 9:50 AM PDT, Listing data deemed reliable but not guaranteed.
This IDX Solution is (c) Diverse Solutions 2025. Privacy | Terms & Conditions