Sorted by
-
$349,9003 Beds, 2 Baths1,712 sqft lot 6,099 sqftMLS 25450085 Days on Market
-
$249,9993 Beds, 2 Baths1,792 sqft lot 8,712 sqftMLS 25441791 Days on Market
-
$359,9003 Beds, 2 Baths1,704 sqft lot 5,228 sqftMLS 25441092 Days on Market
-
0 Beds, 0 Bathlot 36.29 acMLS 25444894 Days on Market
-
0 Beds, 0 Bathlot 19,167 sqftMLS 25436397 Days on Market
-
$48,0000 Beds, 0 Bathlot 5.73 acMLS 25434797 Days on Market
-
$55,0000 Beds, 0 Bathlot 6.06 acMLS 25434697 Days on Market
-
0 Beds, 0 Bathlot 10,890 sqftMLS 25432299 Days on Market
-
0 Beds, 0 Bathlot 16,118 sqftMLS 25430899 Days on Market
-
$160,0000 Beds, 0 Bathlot 20.00 acMLS 254270105 Days on Market
-
0 Beds, 0 Bathlot 19.88 acMLS 254596106 Days on Market
-
0 Beds, 0 Bathlot 12,197 sqftMLS 254246106 Days on Market
-
$50,0000 Beds, 0 Bathlot 40.03 acMLS 254211109 Days on Market
-
$12,8000 Beds, 0 Bathlot 1.18 acMLS 254192112 Days on Market
-
0 Beds, 0 Bathlot 30.35 acMLS 254168113 Days on Market
-
0 Beds, 0 Bathlot 3.00 acMLS 254128119 Days on Market
-
$245,0000 Beds, 0 Bathlot 2.81 acMLS 254127119 Days on Market
-
3 Beds, 3 Baths2,351 sqft lot 5.40 acMLS 254119119 Days on Market
-
$139,9000 Beds, 0 Bathlot 40.56 acMLS 254012136 Days on Market
-
$29,9000 Beds, 0 Bathlot 40.41 acMLS 254011136 Days on Market
-
0 Beds, 0 Bathlot 1.27 acMLS 253992139 Days on Market
-
0 Beds, 0 Bathlot 2.35 acMLS 253991139 Days on Market
-
0 Beds, 0 Bathlot 36.05 acMLS 253946143 Days on Market
-
0 Beds, 0 Bathlot 14,811 sqftMLS 253886151 Days on Market
-
0 Beds, 0 Bathlot 16,553 sqftMLS 253885151 Days on Market
-
0 Beds, 0 Bathlot 15,682 sqftMLS 253884151 Days on Market
-
0 Beds, 0 Bathlot 2.36 acMLS 253866155 Days on Market
-
0 Beds, 0 Bathlot 1.26 acMLS 253827158 Days on Market
-
0 Beds, 0 Bathlot 1.26 acMLS 253826158 Days on Market
-
0 Beds, 0 Bathlot 1.18 acMLS 253825158 Days on Market
©Copyright 2025, Last Updated: 5/9/25 5:05 AM PDT, Listing data deemed reliable but not guaranteed.
This Custom IDX is (c) Diverse Solutions 2025. Privacy | Terms & Conditions