Sorted by
-
$349,9003 Beds, 2 Baths1,712 sqft lot 6,099 sqftMLS 25450086 Days on Market
-
$249,9993 Beds, 2 Baths1,792 sqft lot 8,712 sqftMLS 25441792 Days on Market
-
$359,9003 Beds, 2 Baths1,704 sqft lot 5,228 sqftMLS 25441093 Days on Market
-
0 Beds, 0 Bathlot 36.29 acMLS 25444895 Days on Market
-
0 Beds, 0 Bathlot 19,167 sqftMLS 25436398 Days on Market
-
$48,0000 Beds, 0 Bathlot 5.73 acMLS 25434798 Days on Market
-
$55,0000 Beds, 0 Bathlot 6.06 acMLS 25434698 Days on Market
-
0 Beds, 0 Bathlot 10,890 sqftMLS 254322100 Days on Market
-
0 Beds, 0 Bathlot 16,118 sqftMLS 254308100 Days on Market
-
$160,0000 Beds, 0 Bathlot 20.00 acMLS 254270106 Days on Market
-
0 Beds, 0 Bathlot 19.88 acMLS 254596107 Days on Market
-
0 Beds, 0 Bathlot 12,197 sqftMLS 254246107 Days on Market
-
$50,0000 Beds, 0 Bathlot 40.03 acMLS 254211110 Days on Market
-
$12,8000 Beds, 0 Bathlot 1.18 acMLS 254192113 Days on Market
-
0 Beds, 0 Bathlot 30.35 acMLS 254168114 Days on Market
-
0 Beds, 0 Bathlot 3.00 acMLS 254128120 Days on Market
-
$245,0000 Beds, 0 Bathlot 2.81 acMLS 254127120 Days on Market
-
3 Beds, 3 Baths2,351 sqft lot 5.40 acMLS 254119120 Days on Market
-
$139,9000 Beds, 0 Bathlot 40.56 acMLS 254012137 Days on Market
-
$29,9000 Beds, 0 Bathlot 40.41 acMLS 254011137 Days on Market
-
0 Beds, 0 Bathlot 1.27 acMLS 253992140 Days on Market
-
0 Beds, 0 Bathlot 2.35 acMLS 253991140 Days on Market
-
0 Beds, 0 Bathlot 36.05 acMLS 253946144 Days on Market
-
0 Beds, 0 Bathlot 14,811 sqftMLS 253886152 Days on Market
-
0 Beds, 0 Bathlot 16,553 sqftMLS 253885152 Days on Market
-
0 Beds, 0 Bathlot 15,682 sqftMLS 253884152 Days on Market
-
0 Beds, 0 Bathlot 2.36 acMLS 253866156 Days on Market
-
0 Beds, 0 Bathlot 1.26 acMLS 253827159 Days on Market
-
0 Beds, 0 Bathlot 1.26 acMLS 253826159 Days on Market
-
0 Beds, 0 Bathlot 1.18 acMLS 253825159 Days on Market
©Copyright 2025, Last Updated: 5/9/25 1:09 PM PDT, Listing data deemed reliable but not guaranteed.
This MLS IDX is (c) Diverse Solutions 2025. Privacy | Terms & Conditions