Sorted by
-
$110,0000 Beds, 0 Bathlot 31.11 acMLS 2565551 Days on Market
-
$132,0000 Beds, 0 Bathlot 41.35 acMLS 2565561 Days on Market
-
0 Beds, 0 Bathlot 2,614 sqftMLS 2565511 Days on Market
-
$149,0000 Beds, 0 Bathlot 2.24 acMLS 2565362 Days on Market
-
$139,0000 Beds, 0 Bathlot 2.04 acMLS 2565352 Days on Market
-
$159,0000 Beds, 0 Bathlot 2.84 acMLS 2565322 Days on Market
-
$38,5000 Beds, 0 Bathlot 17,424 sqftMLS 2564824 Days on Market
-
0 Beds, 0 Bathlot 18,731 sqftMLS 2564834 Days on Market
-
0 Beds, 0 Bathlot 10,019 sqftMLS 2564814 Days on Market
-
$60,0000 Beds, 0 Bathlot 5.00 acMLS 2564259 Days on Market
-
$100,0000 Beds, 0 Bathlot 10.00 acMLS 2564239 Days on Market
-
$100,0000 Beds, 0 Bathlot 10.00 acMLS 2564249 Days on Market
-
$26,5000 Beds, 0 Bathlot 13,068 sqftMLS 25630013 Days on Market
-
$299,0002 Beds, 1 Bath910 sqft lot 7.88 acMLS 25644014 Days on Market
-
$77,9000 Beds, 0 Bathlot 1.25 acMLS 25624717 Days on Market
-
0 Beds, 0 Bathlot 2.48 acMLS 25624517 Days on Market
-
0 Beds, 0 Bathlot 2,614 sqftMLS 25623118 Days on Market
-
0 Beds, 0 Bathlot 10.00 acMLS 25620619 Days on Market
-
0 Beds, 0 Bathlot 18,731 sqftMLS 25618522 Days on Market
-
$90,0000 Beds, 0 Bathlot 5.00 acMLS 25614823 Days on Market
-
0 Beds, 0 Bathlot 4.18 acMLS 25612424 Days on Market
-
$89,0000 Beds, 0 Bathlot 2,614 sqftMLS 25612024 Days on Market
-
$439,0002 Beds, 2 Baths1,218 sqft lot 7,841 sqftMLS 25610224 Days on Market
-
$50,0000 Beds, 0 Bathlot 10.32 acMLS 25606926 Days on Market
-
0 Beds, 0 Bathlot 2,614 sqftMLS 25602429 Days on Market
-
$64,9000 Beds, 0 Bathlot 1.11 acMLS 25610630 Days on Market
-
$40,0000 Beds, 0 Bathlot 10.32 acMLS 25592234 Days on Market
-
$50,0000 Beds, 0 Bathlot 10.40 acMLS 25591934 Days on Market
-
0 Beds, 0 Bathlot 2,614 sqftMLS 25619836 Days on Market
-
$20,0000 Beds, 0 Bathlot 10,019 sqftMLS 25589237 Days on Market
©Copyright 2025, Last Updated: 6/15/25 6:25 AM PDT, Listing data deemed reliable but not guaranteed.
This IDX Software is (c) Diverse Solutions 2025. Privacy | Terms & Conditions