Sorted by
-
$20,0000 Beds, 0 Bathlot 19.78 acMLS 2333741 Days on Market
-
0 Beds, 0 Bathlot 1.14 acMLS 23313728 Days on Market
-
0 Beds, 0 Bathlot 1.14 acMLS 23313628 Days on Market
-
0 Beds, 0 Bathlot 1.14 acMLS 23306338 Days on Market
-
$12,5000 Beds, 0 Bathlot 4.72 acMLS 23306238 Days on Market
-
0 Beds, 0 Bathlot 5.63 acMLS 23293048 Days on Market
-
$37,0000 Beds, 0 Bathlot 37.60 acMLS 23296948 Days on Market
-
$34,0000 Beds, 0 Bathlot 39.62 acMLS 23295151 Days on Market
-
$14,0000 Beds, 0 Bathlot 3.00 acMLS 23293454 Days on Market
-
0 Beds, 0 Bathlot 36.85 acMLS 23290058 Days on Market
-
$49,5000 Beds, 0 Bathlot 42.46 acMLS 23289958 Days on Market
-
$16,0000 Beds, 0 Bathlot 2.28 acMLS 23288759 Days on Market
-
$20,0000 Beds, 0 Bathlot 43,560 sqftMLS 23280567 Days on Market
-
0 Beds, 0 Bathlot 11,326 sqftMLS 23280367 Days on Market
-
$36,0000 Beds, 0 Bathlot 37.17 acMLS 23280267 Days on Market
-
0 Beds, 0 Bathlot 1.24 acMLS 23277769 Days on Market
-
0 Beds, 0 Bathlot 40.75 acMLS 23275770 Days on Market
-
0 Beds, 0 Bathlot 1.13 acMLS 23273173 Days on Market
-
2 Beds, 1 Bath1,298 sqft lot 27,008 sqftMLS 23272973 Days on Market
-
$12,0000 Beds, 0 Bathlot 1.31 acMLS 23272873 Days on Market
-
$45,0000 Beds, 0 Bathlot 17.12 acMLS 23270975 Days on Market
-
$35,5000 Beds, 0 Bathlot 1.15 acMLS 23248891 Days on Market
-
$4,0000 Beds, 0 Bathlot 14,811 sqftMLS 23242895 Days on Market
-
0 Beds, 0 Bathlot 2.40 acMLS 23239697 Days on Market
-
$62,0000 Beds, 0 Bathlot 40.00 acMLS 23237998 Days on Market
-
$185,0001 Bed, 1 Bath800 sqft lot 36.50 acMLS 23237898 Days on Market
-
$160,0002 Beds, 2 Baths950 sqft lot 80.00 acMLS 23237698 Days on Market
-
$40,0000 Beds, 0 Bathlot 42.58 acMLS 232360100 Days on Market
-
$29,0000 Beds, 0 Bathlot 20.23 acMLS 232335101 Days on Market
-
$6,0000 Beds, 0 Bathlot 21,345 sqftMLS 232214105 Days on Market
©Copyright 2021, Last Updated: 1/18/21 7:43 AM PST, Listing data deemed reliable but not guaranteed.
This MLS IDX is (c) Diverse Solutions 2021.